Kokotaulukko Converse

Converse Unisex Standard Sneakers

US 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
EUR 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47,5 49 50 51,5
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15
CM 21,1 21,5 21,9 22,4 22,8 23,2 23,6 24,1 24,5 24,9 25,3 25,8 26,2 26,6 27 27,4 27,9 28,3 28,7 29,6 30,4 31,2 32
Converse Miesten

US 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17 18
EUR 34 35 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50 51,5 53 54
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17 18
CM 21 22 22,5 23 23,5 24 24,5 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33 34 35 36
Converse Naisten

US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16 17 18 19 20
EUR 35 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50 51,5 53 54
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17 18
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33 34 35 36
Converse Youth

US 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1,5 2 2,5 3
EUR 27 28 28,5 29 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35
UK 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1,5 2 2,5
CM 17 17 17,5 18 18,5 19 19 19,5 20 20,5 21 21,5